BIOLOGICAL E LIMITED

Sno. Month Plant Details Yellow (KG) Red (KG) White (KG) Blue (KG)
1 Jan-25 SHMPT - Vaccine 26035 780 10 95
SHMPT - SEZ 1120 20 3 17
SHMPT - Pharma 373.12 1151.13 17.73 1109.42
Gaganpahad 3063 520 9 30
Azamabad 83 288 1 11.5
2 Feb-25 SHMPT - Vaccine 25750.5 635 12.5 102
SHMPT - SEZ 1712 40 3 25
SHMPT - Pharma 327 1198.28 28.2 1043.7
Gaganpahad 1636 27 4 7
Azamabad 85 271 2 13
3 Mar-25 SHMPT - Vaccine 25291 785 10 94
SHMPT - SEZ 1358 48 4 30
SHMPT - Pharma 567.97 1298.91 19.55 1608.55
Gaganpahad 1387 28 3 11
Azamabad 87 291 2 12
4 Apr-25 SHMPT - Vaccine 25157 763 13 107
SHMPT - SEZ 1229 30 3 18
Gaganpahad 1675 28 12 13
Azamabad 87 285 3 13
3 May-25 SHMPT - Vaccine 26711 925 12 112
SHMPT - SEZ 1301 52 3 24
SHMPT - Pharma 324.86 1504.07 20.91 1413.5
Gaganpahad 1888 41 2 22
Azamabad 86 280 3 15
4 Jun-25 SHMPT - Vaccine 23956 1657 14 43
SHMPT - SEZ 1121 48 2 29
SHMPT - Pharma 249.01 1558.08 31.16 1547.48
Gaganpahad 2599 20 2 29
Azamabad 82 279 4 23
5 Jul-25 SHMPT - Vaccine 24812 1058 14 36
SHMPT - SEZ 1403 83 3 31
SHMPT - Pharma 255.04 1635.96 36.24 1990.21
Gaganpahad 3278 38 2 23
Azamabad 79 282 2 21
6 Aug-25 SHMPT - Vaccine 24079 956 12 193
SHMPT - SEZ 1250 46 3 21
Gaganpahad 2700 33 10 25
Azamabad 81 284 3 26
7 Sep-25 SHMPT - Vaccine 24843 1097 18 210
SHMPT - SEZ 1415 302 8 115
SHMPT - Pharma 227.64 1203.24 42.5 1253.81
Gaganpahad 3481 420 7 17
Azamabad 75 286 2 23
8 Oct-25 SHMPT - Pharma 173.64 1126.78 27.60 569.19
×

Adverse Event Reporting